Größentabelle
Adults | |||||||||||
Größe | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Handumfang* | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm | 8.5" / 21.6cm | 9" / 22.8cm | 9.5" / 24cm | 10" / 25.4cm | 10.5" / 26.7cm | 11" / 28cm |
Juniors | |||||||||||
Größe | XXS Jr | XS Jr | S Jr | M Jr | L Jr | XL Jr | XXL Jr | XXXL Jr | 4XL Jr | ||
Handumfang* | 4" / 10cm | 4.5" / 11.5cm | 5" / 13cm | 5.5" / 14cm | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm |
Miss deine Hand an ihrer breitesten Stelle (ca. 1-2 cm unterhalb der Knöchel)
Größenangaben sind ungefähre Maße und können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.